Austauschgetriebe für Peugeot
548 Schaltgetriebe für Peugeot, sortiert nach Modell. Jedes Getriebe ist geprüft und hat 1 Jahr Garantie. Ihr Modell fehlt? Fragen Sie uns an oder rufen Sie an.
| Modell | Getriebe | Code | Preis |
|---|---|---|---|
| 106 1.0 | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CE21 | 21.769 € |
| 106 1.0 | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CE68 | 68.769 € |
| 106 1.1 Benzin 5-Gang 20CE51 | Schaltgetriebe | 20CE51 | 51.769 € |
| 106 1.6 | Schaltgetriebe 5-Gang, 20CD53 | 20CD53 | 53.769 € |
| 106 1.6 | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CD46 | 46.769 € |
| 106 RALLYE 1.6 | Schaltgetriebe 100 PS, 5-Gang | 20CC58 | 1.099 € |
| 107 1.0 68 PS | Schaltgetriebe 20TT01 | 20TT01 | 1.629 € |
| 108 1.2 VTI | Schaltgetriebe 5-Gang, 20CR16 | 20CR16 | 16.769 € |
| 206 | Schaltgetriebe | 20DM17 | 17.759 € |
| 206 | Schaltgetriebe | 20DM16 | 16.759 € |
| 206 1,4 HDI 2001-2005 | Schaltgetriebe 20DM14 | 20DM14 | 14.759 € |
| 206 1,6 16V 109 PS | Schaltgetriebe 20CN24 | 20CN24 | 24.769 € |
| 206 1,6 16V 109 PS | Schaltgetriebe 20CP47 | 20CP47 | 47.769 € |
| 206 1,6 16V 109 PS | Schaltgetriebe 20CP91 | 20CP91 | 91.769 € |
| 206 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM73 | 20DM73 | 73.759 € |
| 206 1,9 D | Schaltgetriebe 20DL52 | 20DL52 | 52.769 € |
| 206 1,9 D DW8 | Schaltgetriebe 20DL74 | 20DL74 | 74.769 € |
| 206 1.1 | Schaltgetriebe Benzin, 75 PS, 5-Gang | 20CQ82 | 82.769 € |
| 206 1.1 | Schaltgetriebe Benzin, 60 PS, 5-Gang | 20CQ82 | 82.769 € |
| 206 1.1 | Schaltgetriebe Benzin, 75 PS, 5-Gang | 20CE88 | 88.769 € |
| 206 1.1 | Schaltgetriebe Benzin, 5-Gang | 20CP08 | 8.769 € |
| 206 1.4 Benzin | Schaltgetriebe 20CF08 | 20CF08 | 8.769 € |
| 206 1.4 HDI | Schaltgetriebe | 20CQ98 | 98.879 € |
| 206 1.4 i 75 PS | Schaltgetriebe 20CQ09 | 20CQ09 | 9.769 € |
| 206 1.4 i 75 PS | Schaltgetriebe 20CP81 | 20CP81 | 81.769 € |
| 206 1.4 i 75 PS | Schaltgetriebe 20CP22 | 20CP22 | 22.769 € |
| 206 1.4 und 75 PS | Schaltgetriebe | 20CE88 | 88.769 € |
| 206 1.4 und 75 PS | Schaltgetriebe | 20CR01 | 1.769 € |
| 206 1.4 und 75 PS (1998-2009) | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CE89 | 89.769 € |
| 206 1.4i 75 PS (1998-2009) | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CE45 | 45.769 € |
| 206 1.4i 88 PS (1998-2009) | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CP09 | 9.769 € |
| 206 1.4i Benzin 75 PS | Schaltgetriebe 20CQ83, 5-Gang | 20CQ83 | 83.769 € |
| 206 1.6 HDI | Schaltgetriebe 90 PS | 20CD70 | 1.099 € |
| 206 1.6 HDI 68 PS | Schaltgetriebe | 20CQ05 | 5.949 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DM20 | 20DM20 | 20.759 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DM21 | 20DM21 | 21.759 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DL59 | 20DL59 | 59.769 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DL09 | 20DL09 | 9.769 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DL77 | 20DL77 | 77.769 € |
| 206 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DM39 | 20DM39 | 39.759 € |
| 206 2.0 16V RC / GTI | Schaltgetriebe (1998-2012), 5-Gang | 20DM77 | 1.129 € |
| 206 2.0 16V RC / GTI (1998-2012) | Schaltgetriebe 5-Gang, 20DP08 | 20DP08 | 8.869 € |
| 206 2.0 16V RC / GTI (1998-2012) | Schaltgetriebe 5-Gang, 20DP09 | 20DP09 | 9.869 € |
| 206 2.0 16V RC / GTI (1998-2012) | Schaltgetriebe 5-Gang, 20DM27 | 20DM27 | 1.129 € |
| 206 2.0 16V RC / GTI (1998-2012) | Schaltgetriebe 5-Gang, 20DM31 | 20DM31 | 1.099 € |
| 206 2.0 HDI | Schaltgetriebe 20DL56 | 20DL56 | 56.769 € |
| 206 2.0 HDI | Schaltgetriebe 20DM18, 5-Gang | 20DM18 | 18.759 € |
| 206 CC 1.6 | Schaltgetriebe 20CQ28 | 20CQ28 | 28.874 € |
| 206 CC 1.6 i 16v 110 | Schaltgetriebe 20CP91 | 20CP91 | 91.769 € |
| 206 CC 1.6 i 16v 110 | Schaltgetriebe 20CN24 | 20CN24 | 24.769 € |
| 206 GT 2.0 Benzin | Schaltgetriebe 5-Gang | 20DM78 | 78.759 € |
| 206 SW 2.0 HDI | Schaltgetriebe | 20DP05 | 5.869 € |
| 207 | Schaltgetriebe 1.6 VTi 16V 5-Gang, 20CQ46 | 20CQ46 | 46.824 € |
| 207 1,4 / 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP27 | 20DP27 | 27.869 € |
| 207 1,4 HDI | Schaltgetriebe 20CQ95 | 20CQ95 | 95.909 € |
| 207 1,4 HDI | Schaltgetriebe 20CQ66 | 20CQ66 | 66.999 € |
| 207 1,4 HDI | Schaltgetriebe 20CQ24 | 20CQ24 | 24.949 € |
| 207 1,4 HDI | Schaltgetriebe 20CQ55 | 20CQ55 | 55.979 € |
| 207 1,6 HDI | Schaltgetriebe | 20DP26 | 26.869 € |
| 207 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP72 | 20DP72 | 72.899 € |
| 207 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM69 | 20DM69 | 69.809 € |
| 207 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP45 | 20DP45 | 45.869 € |
| 207 1.4 HDI 68 PS | Schaltgetriebe | 20CP16 | 16.769 € |
| 207 1.4 i 16 V | Schaltgetriebe 20CQ74 | 20CQ74 | 74.769 € |
| 207 1.4 i 16V 90 PS | Schaltgetriebe 5-Gang, Benzin, Symbole: 20CQ30 | 20CQ30 | 30.769 € |
| 207 1.4i 8V Benzin | Schaltgetriebe 5-Gang, 20CQ65 | 20CQ65 | 65.819 € |
| 207 1.6 | Schaltgetriebe 20CQ28 | 20CQ28 | 28.874 € |
| 207 1.6 THP 16V 175 PS | Schaltgetriebe 5-Gang, 20DP34 | 20DP34 | 1.099 € |
| 207 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe 20EA44 | 20EA44 | 1.099 € |
| 207 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe 20EA21 | 20EA21 | 1.099 € |
| 207 1.6 VTI 16V | Schaltgetriebe 20CQ28 | 20CQ28 | 28.874 € |
| 207 1.6 VTI 16V | Schaltgetriebe | 20CQ23 | 23.769 € |
| 207/307 1.6 | Schaltgetriebe 20CQ27 | 20CQ27 | 27.769 € |
| 208 1.2 VTI | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CR14 | 14.769 € |
| 208 1.2 VTI | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CR15 | 15.769 € |
| 208 1.2 VTI (ab 2019) | Schaltgetriebe | 20A703 | 1.280 € |
| 208 1.2 VTI (ab 2019) | Schaltgetriebe | 20A704 | 1.250 € |
| 208 1.2i | Schaltgetriebe | 20V251 | 1.700 € |
| 208 1.2i PureTech | Schaltgetriebe | 20R103 | 1.799 € |
| 208 1.2PT PureTech | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET20 | 1.099 € |
| 208 1.2PT PureTech | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET25 | 1.099 € |
| 208 1.2PT PureTech | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET26 | 1.129 € |
| 208 1.5 BlueHDi | Schaltgetriebe 100 PS, 6-Gang | 20V243 | 1.729 € |
| 208 1.5 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET69 | 1.129 € |
| 208 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang, S&S | 20ET12 | 1.099 € |
| 208 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang, 75 PS | 20ET19 | 1.099 € |
| 208 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang, 75 PS | 20ET15 | 1.099 € |
| 208 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET46 | 1.129 € |
| 208 1.6 HDI BLUEHDI | Schaltgetriebe 5-Gang, 100 PS, 99 PS | 20ET47 | 1.099 € |
| 208 1.6i THP GTI | Schaltgetriebe | 20EA73 | 1.999 € |
| 208 GTI 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe | 20EA49 | 1.599 € |
| 208 GTI 1.6 THP 208 PS | Schaltgetriebe | 20EA70 | 1.599 € |
| 307 1,4 | Schaltgetriebe Benzin, 5-Gang | 20CP41 | 41.769 € |
| 307 1,4 | Schaltgetriebe Benzin, 5-Gang | 20CN18 | 18.769 € |
| 307 1,4 / 1,6 HDI 16V | Schaltgetriebe 20DP27 | 20DP27 | 27.869 € |
| 307 1,4 Benzin 5-Gang | Schaltgetriebe 20CN19 | 20CN19 | 19.769 € |
| 307 1,4 Benzin 5-Gang | Schaltgetriebe 20CP42 | 20CP42 | 42.769 € |
| 307 1,4 Benzin 5-Gang | Schaltgetriebe 20CQ15 | 20CQ15 | 15.769 € |
| 307 1,4 HDI 2001-2005 | Schaltgetriebe 20DM14 | 20DM14 | 14.759 € |
| 307 1,6 Benzin 16V | Schaltgetriebe 20CQ16 | 20CQ16 | 16.769 € |
| 307 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM69 | 20DM69 | 69.809 € |
| 307 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM73 | 20DM73 | 73.759 € |
| 307 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM75 | 20DM75 | 75.789 € |
| 307 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP45 | 20DP45 | 45.869 € |
| 307 1.6 i 16v 110 PS | Schaltgetriebe 5-Gang 20DM12 | 20DM12 | 12.759 € |
| 307 1.6 i 16v 110 PS | Schaltgetriebe 5-Gang 20DP10 | 20DP10 | 10.869 € |
| 307 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DM09 | 20DM09 | 9.759 € |
| 307 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DL42 | 20DL42 | 42.769 € |
| 307 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DM39 | 20DM39 | 39.759 € |
| 307 2,0 HDI | Schaltgetriebe 20DL50 | 20DL50 | 50.769 € |
| 307 2,0 L 16V | Schaltgetriebe 20DM74 | 20DM74 | 74.759 € |
| 307 2.0 16V Benzin | Schaltgetriebe 20DM37 | 20DM37 | 37.759 € |
| 307 2.0 i Benzin | Schaltgetriebe 20DM43 | 20DM43 | 43.759 € |
| 308 | Schaltgetriebe | 20DP55 | 55.869 € |
| 308 1,4 / 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP27 | 20DP27 | 27.869 € |
| 308 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DM75 | 20DM75 | 75.789 € |
| 308 1.2PT PureTech | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET10 | 1.099 € |
| 308 1.2PT PureTech | Schaltgetriebe 5-Gang | 20ET49 | 1.099 € |
| 308 1.2PT PureTech 110 PS | Schaltgetriebe 5-Gang | 20R107 | 1.729 € |
| 308 1.6 BLUE HDI 20MB39 | Schaltgetriebe 6-Gang | 20MB39 | 39.989 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang, Symbole:20ET13 | 20ET13 | 1.190 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 5-Gang, Symbole:20ET04 | 20ET04 | 1.099 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 115 PS, (5-Gang) | 20EA47 | 47.879 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 120 PS, 5-Gang | 20MB41 | 41.989 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe | 20EA24 | 1.099 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe | 20EA34 | 1.099 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe | 20EA09 | 1.099 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 20EA06 | 20EA06 | 6.879 € |
| 308 1.6 HDI | Schaltgetriebe 20EA33 | 20EA33 | 33.879 € |
| 308 1.6 HDI 110 FAP | Schaltgetriebe | 20EA02 | 2.879 € |
| 308 1.6 HDI 110 FAP | Schaltgetriebe 20EA32 | 20EA32 | 32.879 € |
| 308 1.6 HDI 110 FAP | Schaltgetriebe 20EA01 | 20EA01 | 1.879 € |
| 308 1.6 THP | Schaltgetriebe 150 PS (2007-2011), 5-Gang, Benzin | 20DP41 | 41.869 € |
| 308 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe 20EA21 | 20EA21 | 1.099 € |
| 308 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe 20EA44 | 20EA44 | 1.099 € |
| 308 1.6 THP GTI 272 PS | Schaltgetriebe | 20EA71 | 2.049 € |
| 308 2.0 HDI | Schaltgetriebe 6-Gang | 20MB23 | 1.019 € |
| 308 2.0 HDI 136 PS FAP | Schaltgetriebe 6-Gang | 20MB23 | 1.275 € |
| 308 2.0 HDI 138 PS | Schaltgetriebe 20MB26, 6-Gang | 20MB26 | 26.989 € |
| 308 2.0 HDI 138 PS | Schaltgetriebe 6-Gang | 20MB40 | 1.429 € |
| 308 GT 1.6i 205 PS | Schaltgetriebe 6-Gang | 20EA65 | 1.099 € |
| 308 GTI 1.6 THP 200 PS | Schaltgetriebe 20EA49 | 20EA49 | 1.599 € |
| 308 II 1.2i PTEC | Schaltgetriebe 6-Gang | 20V249 | 1.999 € |
| 308 II 1.2i PTEC 130 PS | Schaltgetriebe 6-Gang | 20XT02 | 1.999 € |
| 308 II 1.2i PTEC 130 PS | Schaltgetriebe 6-Gang | 20R104 | 2.029 € |
| 308 II 1.6i THP | Schaltgetriebe | 20EA55 | 55.879 € |
| 308 II 1.6i THP GTI 270 PS | Schaltgetriebe | 20EA71 | 2.049 € |
| 308 II SW 1.2 THP 130 PS | Schaltgetriebe 6-Gang, Symbole:20EA52 | 20EA52 | 52.879 € |
| 308 II SW 1.5 BlueHDi | Schaltgetriebe 6-Gang | 20MB53 | 1.479 € |
| 308 II SW 1.5 BlueHDi 100 PS | Schaltgetriebe 6-Gang | 20V250 | 1.699 € |
| 406 1.8 | Schaltgetriebe 5-Gang | 20CR41 | 41.549 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20CH41 | Schaltgetriebe | 20CH41 | 41.769 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20CM32 | Schaltgetriebe | 20CM32 | 32.879 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA89 | Schaltgetriebe | 20TA89 | 89.699 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TB00 | Schaltgetriebe | 20TB00 | 549 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TB41 | Schaltgetriebe | 20TB41 | 41.549 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TD07 | Schaltgetriebe | 20TD07 | 7.549 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TD09 | Schaltgetriebe | 20TD09 | 9.549 € |
| 406 1.8 16v (1995-2004) 5-Gang 20TD54 | Schaltgetriebe | 20TD54 | 54.549 € |
| 406 1.8 16v (1998-2004) 5-Gang 20DL43 | Schaltgetriebe | 20DL43 | 43.769 € |
| 406 1.8 16v (1998-2004) 5-Gang 20DL49 | Schaltgetriebe | 20DL49 | 49.769 € |
| 406 1.9 TD (1995-2004) 5-Gang 20CH43 | Schaltgetriebe | 20CH43 | 43.769 € |
| 406 1.9 TD (1995-2004) 5-Gang 20TA49 | Schaltgetriebe | 20TA49 | 49.699 € |
| 406 1.9 TD (1995-2004) 5-Gang 20TB87 | Schaltgetriebe | 20TB87 | 87.549 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20CH42 | Schaltgetriebe | 20CH42 | 42.769 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA13 | Schaltgetriebe | 20TA13 | 13.699 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA14 | Schaltgetriebe | 20TA14 | 14.699 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA46 | Schaltgetriebe | 20TA46 | 46.699 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA47 | Schaltgetriebe | 20TA47 | 47.699 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TA48 | Schaltgetriebe | 20TA48 | 48.699 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TB45 | Schaltgetriebe | 20TB45 | 45.549 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TB76 | Schaltgetriebe | 20TB76 | 76.549 € |
| 406 2.0 16v (1995-2004) 5-Gang 20TB77 | Schaltgetriebe | 20TB77 | 77.549 € |
| 406 2.0 16v (1999-2004) 5-Gang 20DL10 | Schaltgetriebe | 20DL10 | 10.769 € |
| 406 2.0 16v (1999-2004) 5-Gang 20DL61 | Schaltgetriebe | 20DL61 | 61.769 € |
| 406 2.0 16v (1999-2004) 5-Gang 20DL63 | Schaltgetriebe | 20DL63 | 63.769 € |
| 406 2.0 16v (1999-2004) 5-Gang 20DL81 | Schaltgetriebe | 20DL81 | 81.769 € |
| 406 2.0 16v (1999-2004) 5-Gang 20DL83 | Schaltgetriebe | 20DL83 | 83.769 € |
| 406 2.0 HDI (1998-2004) 5-Gang 20DL11 | Schaltgetriebe | 20DL11 | 11.769 € |
| 406 2.0 HDI (1998-2004) 5-Gang 20DL60 | Schaltgetriebe | 20DL60 | 60.769 € |
| 406 2.0 HDI (1998-2004) 5-Gang 20DL80 | Schaltgetriebe | 20DL80 | 80.769 € |
| 406 2.0 HDI (1998-2004) 5-Gang 20LM04 | Schaltgetriebe | 20LM04 | 1.099 € |
| 406 2.0 HDI (1998-2004) 5-Gang 20LM22 | Schaltgetriebe | 20LM22 | 1.099 € |
| 406 2.2 16v (1998-2004) 5-Gang 20LM10 | Schaltgetriebe | 20LM10 | 1.099 € |
| 406 2.2 16v (1998-2004) 5-Gang 20LM11 | Schaltgetriebe | 20LM11 | 1.099 € |
| 406 2.2 16v (1998-2004) 5-Gang 20LM20 | Schaltgetriebe | 20LM20 | 1.099 € |
| 406 2.2 HDI (1998-2004) 5-Gang 20LM02 | Schaltgetriebe | 20LM02 | 1.099 € |
| 406 3.0 V6 24v (1998-2004) 5-Gang 20LM13 | Schaltgetriebe | 20LM13 | 1.099 € |
| 406 3.0 V6 24v (1998-2004) 5-Gang 20LM14 | Schaltgetriebe | 20LM14 | 1.099 € |
| 407 1,4 / 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP27 | 20DP27 | 27.869 € |
| 407 1,6 HDI | Schaltgetriebe 20DP45 | 20DP45 | 45.869 € |
| 407 1.6 HDI (2004-2011) 5-Gang 20DM65 | Schaltgetriebe | 20DM65 | 65.759 € |
| 407 1.8 16v Benzin (2004-2011) 5-Gang 20DM58 | Schaltgetriebe | 20DM58 | 58.879 € |
| 407 1.8 16v Benzin (2004-2011) 5-Gang 20DM59 | Schaltgetriebe | 20DM59 | 59.759 € |
| 407 2.0 16v Benzin (2004-2011) 5-Gang 20DM59 | Schaltgetriebe | 20DM59 | 59.759 € |
| 407 2.0 HDI | Schaltgetriebe | 20MB17 | 1.011 € |
| 407 2.0 HDI (2004-2011) 6-Gang 20MB02 | Schaltgetriebe | 20MB02 | 2.989 € |
| 407 2.0 HDI (2004-2011) 6-Gang 20MB17 | Schaltgetriebe | 20MB17 | 17.989 € |
| 407 2.0 HDI (2004-2011) 6-Gang 20MB28 | Schaltgetriebe | 20MB28 | 28.989 € |
| 407 2.2 16v Benzin (2004-2011) 6-Gang 20MB06 | Schaltgetriebe | 20MB06 | 6.989 € |
| 407 2.2 16v Benzin (2004-2011) 6-Gang 20MB18 | Schaltgetriebe | 20MB18 | 18.989 € |
| 407 2.2 HDI (2004-2011) 6-Gang 20MB14 | Schaltgetriebe | 20MB14 | 14.989 € |
| 407 2.2 HDI (2004-2011) 6-Gang 20MB15 | Schaltgetriebe | 20MB15 | 15.989 € |
| 407 3.0i V6 24V 211 PS | Schaltgetriebe 6-Gang, 20MB07 | 20MB07 | 7.989 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 5-Gang 20DM65 | Schaltgetriebe | 20DM65 | 65.759 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 6-Gang 20DR23 | Schaltgetriebe | 20DR23 | 1.099 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 6-Gang 20DS53 | Schaltgetriebe | 20DS53 | 1.099 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 6-Gang 20DS72 | Schaltgetriebe | 20DS72 | 1.099 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 6-Gang 20DS87 | Schaltgetriebe | 20DS87 | 1.099 € |
| 508 1.6 HDI (2010-2015) 6-Gang 20DS99 | Schaltgetriebe | 20DS99 | 1.099 € |
| 508 1.6 THP | Schaltgetriebe (2010-2015), 6-Gang | 20EA14 | 1.121 € |
| 508 2.0 HDI | Schaltgetriebe HYBRID4, (2010-), 163 PS, 6-Gang | 20DR25 | 1.099 € |
| 508 2.0 HDI | Schaltgetriebe - 6-Gang | 20DR33 | 1.099 € |
| 508 2.0 HDI | Schaltgetriebe - 6-Gang | 20DR21 | 1.099 € |
| 508 2.0 HDI (2010-2015) 6-Gang 20MB25 | Schaltgetriebe | 20MB25 | 1.019 € |
| 508 2.0 HDI (2010-2015) 6-Gang 20MB27 | Schaltgetriebe | 20MB27 | 27.989 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CH23 | Schaltgetriebe | 20CH23 | 23.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CH79 | Schaltgetriebe | 20CH79 | 79.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CH80 | Schaltgetriebe | 0CH80 | 80.901 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ03 | Schaltgetriebe | 20CJ03 | 3.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ04 | Schaltgetriebe | 20CJ04 | 4.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ06 | Schaltgetriebe | 20CJ06 | 6.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ74 | Schaltgetriebe | 20CJ74 | 74.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ76 | Schaltgetriebe | 20CJ76 | 76.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ77 | Schaltgetriebe | 20CJ77 | 77.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ78 | Schaltgetriebe | 20CJ78 | 78.769 € |
| 605 2.0 8v (1989-2000) 5-Gang 20CJ86 | Schaltgetriebe | 20CJ86 | 86.769 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20CH39 | Schaltgetriebe | 20CH39 | 39.769 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20CH77 | Schaltgetriebe | 20CH77 | 77.769 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20CH78 | Schaltgetriebe | 20CH78 | 78.769 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20CM35 | Schaltgetriebe | 20CM35 | 35.879 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20CM67 | Schaltgetriebe | 20CM67 | 67.879 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA09 | Schaltgetriebe | 20TA09 | 9.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA10 | Schaltgetriebe | 20TA10 | 10.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA36 | Schaltgetriebe | 20TA36 | 36.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA37 | Schaltgetriebe | 20TA37 | 37.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA50 | Schaltgetriebe | 20TA50 | 50.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA51 | Schaltgetriebe | 20TA51 | 51.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TA52 | Schaltgetriebe | 20TA52 | 52.699 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TB80 | Schaltgetriebe | 20TB80 | 80.549 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TB81 | Schaltgetriebe | 20TB81 | 81.549 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TB82 | Schaltgetriebe | 20TB82 | 82.549 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TD68 | Schaltgetriebe | 20TD68 | 68.549 € |
| 605 2.0 16v (1989-2000) 5-Gang 20TD87 | Schaltgetriebe | 20TD87 | 87.549 € |
| 607 2.0 16v (1999-2010) 5-Gang 20LM12 | Schaltgetriebe | 20LM12 | 1.099 € |
| 607 2.0 HDI (1999-2010) 6-Gang 20MB25 | Schaltgetriebe | 20MB25 | 1.019 € |
| 607 2.2 16v (1999-2010) 5-Gang 20LM11 | Schaltgetriebe | 20LM11 | 1.099 € |
| 607 2.2 16v (1999-2010) 5-Gang 20LM20 | Schaltgetriebe | 20LM20 | 1.099 € |
| 607 2.2 HDI (1999-2010) 5-Gang 20LM03 | Schaltgetriebe | 20LM03 | 1.099 € |
| 607 2.2 HDI (1999-2010) 5-Gang 20LM28 | Schaltgetriebe | 20LM28 | 1.099 € |
| 607 2.2 HDI (1999-2010) 6-Gang 20MB03 | Schaltgetriebe | 20MB03 | 3.989 € |
| 607 2.2 HDI (1999-2010) 6-Gang 20MB10 | Schaltgetriebe | 20MB10 | 10.989 € |
| 607 3.0 V6 (1999-2010) 5-Gang 20LM15 | Schaltgetriebe | 20LM15 | 1.099 € |
| 607 3.0 V6 (1999-2010) 5-Gang 20LM29 | Schaltgetriebe | 20LM29 | 1.099 € |
| 806 1.8 8v (1994-2003) 5-Gang 20TA30 | Schaltgetriebe | 20TA30 | 30.699 € |
| 806 1.8 8v (1994-2003) 5-Gang 20TB08 | Schaltgetriebe | 20TB08 | 8.549 € |
| 806 1.8 8v (1994-2003) 5-Gang 20TB88 | Schaltgetriebe | 20TB88 | 88.549 € |
| 806 1.8 8v (1994-2003) 5-Gang 20TD33 | Schaltgetriebe | 20TD33 | 33.549 € |
| 806 1.8 8v (1994-2003) 5-Gang 20TE19 | Schaltgetriebe | 20TE19 | 19.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20CL63 | Schaltgetriebe | 20CL63 | 63.769 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TA05 | Schaltgetriebe | 20TA05 | 5.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TA15 | Schaltgetriebe | 20TA15 | 15.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TA28 | Schaltgetriebe | 20TA28 | 28.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TA29 | Schaltgetriebe | 20TA29 | 29.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TA62 | Schaltgetriebe | 20TA62 | 62.699 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB05 | Schaltgetriebe | 20TB05 | 5.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB06 | Schaltgetriebe | 20TB06 | 6.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB07 | Schaltgetriebe | 20TB07 | 7.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB46 | Schaltgetriebe | 20TB46 | 46.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB49 | Schaltgetriebe | 20TB49 | 49.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB50 | Schaltgetriebe | 20TB50 | 50.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TB87 | Schaltgetriebe | 20TB87 | 87.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TD30 | Schaltgetriebe | 20TD30 | 30.549 € |
| 806 1.9 D (1995-2004) 5-Gang 20TD31 | Schaltgetriebe | 20TD31 | 31.549 € |
